05:12 05:35 05:56
06:16 06:34 06:58
07:19 07:32 07:51
08:06 08:20 08:38 08:58
09:20 09:41
10:00 10:21 10:39
11:01 11:23 11:44
12:04 12:24 12:45
13:01 13:24 13:42
14:01 14:21 14:45
15:04 15:25 15:44
16:07 16:31 16:55
17:10 17:31 17:48
18:02 18:24 18:41
19:02 19:23 19:50
20:17 20:49
21:18 21:46
22:16 22:47
23:17
 • 
 
          
          לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס